الأبحاث والمشور

أبحاث
الشركات

أبحاث الشركات

تقارير دورية عن أداء السوق والموضوعات الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى تغطية تفصيلية لربحية الشركات والقطاعات، والمؤشرات المالية الرئيسية للسوق.

  • تجزئة الأغذية

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    2050 صافولا Q1 2018 Update 43.00 زيادة المراكز 08-09-1439
    2280 المراعي تحديث الربع الأول 2018 56.00 حياد 29-07-1439
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الأول 2018 24.00 حياد 08-09-1439
    4100 العثيم تحديث الربع الأول 2018 76.00 حياد 29-07-1439
    2050 صافولا تحديث الربع الرابع 2017 44.00 المراجعة تحت 12-07-1439
    2280 المراعي تحديث الربع الرابع 2017 56.00 حياد 06-05-1439
    6010 نادك تحديث الربع الثالث 2017 27.40 المراكز تخفيض 03-01-1439
    2050 صافولا تحديث الربع الثالث 2017 44.00 زيادة المراكز 25-12-1438
    2280 المراعي تحديث الربع الثالث 2017 56.00 حياد 23-01-1439
    2050 صافولا تحديث الربع الثاني 2017 44.00 حياد 29-11-1438
    6010 نادك تحديث الربع الثاني 2017 27.40 حياد 09-11-1438
    2280 المراعي تحديث الربع الثاني لعام 2017 70.00 01-10-1438
    2050 صافولا تحديث الربع الأول 2017 41.00 حياد 02-09-1438
    6010 نادك تحديث الربع الأول 2017 27.40 حياد 25-08-1438
    2050 صافولا تحديث الربع الرابع 2016 41.00 حياد 16-05-1438
    6010 نادك تحديث الربع الرابع 2016 22.00 حياد 25-04-1438
    2280 المراعي تحديث الربع الرابع 2016 60.00 المراكز تخفيض 18-04-1438
    2050 صافولا تقرير تفصيلي 41.00 حياد 05-03-1438
    6010 نادك تحديث الربع الثالث 2016 22.50 زيادة المراكز 12-01-1438
    2280 المراعي تحديث الربع الثالث 2016 60.00 حياد 09-01-1438
    2050 صافولا تحديث الربع الثاني 2016 43.80 زيادة المراكز 01-11-1437
    6010 نادك تحديث الربع الثاني لعام 2016 24.90 زيادة المراكز 15-09-1437
    2280 المراعي تحديث الربع الثاني 2016 59.00 حياد 13-09-1437
    2050 صافولا تحديث الربع الأول 2016 49.80 زيادة المراكز 17-07-1437
    6010 نادك تحديث الربع الأول 2016 23.80 زيادة المراكز 06-07-1437
    2280 المراعي تحديث الربع الأول 2016 58.00 حياد 04-07-1437
    2280 المراعي تغطية تفصيلية 77.00 زيادة المراكز 05-06-1437
  • إنتاج الأغذية

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    6010 نادك تحديث الربع الأول 2018 - تحت المراجعة 12-07-1439
    2050 صافولا Food & Beverages 43 08-09-1439
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الأول 2018 24.00 حياد 08-09-1439
    4001 العثيم تحديث الربع الأول 2018 76.00 حياد 02-09-1439
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الأول 2018 24.00 حياد 18-07-1439
    4001 العثيم تحديث الربع الرابع 2017 130.00 حياد 26-05-1439
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الثالث 2017 24.00 حياد 29-12-1438
    4001 العثيم تحديث الربع الثالث 2017 121.00 حياد 17-12-1438
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الثاني 2017 31.00 حياد 18-11-1438
    4001 العثيم تحديث الربع الثاني2017 114 حياد 14-11-1438
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الأول 2017 35.00 زيادة المراكز 21-08-1438
    4001 العثيم تحديث الربع الأول 2017 104.40 حياد 19-08-1438
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الرابع 2016 36.80 زيادة المراكز 02-05-1438
    4001 العثيم تحديث الربع الرابع 2016 104.40 حياد 18-04-1438
    4001 العثيم تحديث الربع الثالث 2016 104.40 زيادة المراكز 30-01-1438
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الثالث 2016 42.90 زيادة المراكز 23-01-1438
    4001 العثيم تحديث الربع الثاني 2016 104.40 حياد 22-10-1437
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الثاني 2016 50.45 زيادة المراكز 22-10-1437
    4001 العثيم تحديث الربع الأول 2016 104.40 حياد 20-07-1437
    4006 أسواق المزرعة تحديث الربع الأول 2016 71.20 زيادة المراكز 18-07-1437
  • الطاقة

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    4030 البحري تحديث الربع الأول 2018 32.00 زيادة المراكز 12-07-1439
    4030 البحري تحديث الربع الأول 2018 32.00 زيادة المراكز 15-08-1439
    4030 البحري تحديث الربع الرابع 2017 32.00 حياد 23-06-1439
    4030 البحري تحديث الربع الثالث 2017 32.00 زيادة المراكز 06-02-1439
    4030 البحري تحديث الربع الثاني 2017 37.00 زيادة المراكز 08-11-1438
    4030 البحري تحديث الربع الأول 2017 40.00 حياد 11-08-1438
    4030 البحري تحديث الربع الرابع 2016 38.00 حياد 19-04-1438
    4030 البحري تحديث الربع الثالث 2016 38.00 زيادة المراكز 18-01-1438
    4030 البحري تحديث الربع الثاني 2016 54.00 زيادة المراكز 22-10-1437
    4030 البحري تحديث الربع الأول 2016 54.00 زيادة المراكز 13-07-1437
  • الإتصالات

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    7030 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الأول 2018 - حياد 08-09-1439
    7020 زين السعودية تحديث الربع الأول 2018 16.00 حياد 29-07-1439
    7030 زين السعودية تحديث الربع الأول 2018 - تحت المراجعة 02-09-1439
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الأول 2018 16.00 حياد 19-07-1437
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الأول 2018 84.00 حياد 08-08-1439
    7010 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الرابع 2017 14.17 حياد 04-06-1439
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الرابع 2017 74.00 حياد 12-05-1439
    7030 زين السعودية تحديث الربع الرابع 2017 7.80 حياد 11-05-1439
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الثالث 2017 72.00 حياد 12-02-1439
    7030 زين السعودية تحديث الربع الثالث 2017 7.98 زيادة المراكز 11-02-1439
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الثالث 2017 14.7 حياد 05-02-1439
    7030 زين السعودية تحديث الربع الثاني 2017 9.40 حياد 14-11-1438
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الثاني 2017 72.00 حياد 11-11-1438
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الثاني لعام 2017 19.80 حياد 04-11-1438
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الأول 2017 72.00 حياد 14-08-1438
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الأول 2017 21.20 حياد 01-08-1438
    7030 زين السعودية تحديث الربع الأول 2017 9.60 حياد 19-07-1438
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الرابع 2016 24.20 حياد 01-05-1438
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الرابع 2016 68.00 حياد 28-04-1438
    7030 زين السعودية تحديث الربع الرابع 2016 8.30 حياد 16-04-1438
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الثالث 2016 - تحت المراجعة 30-01-1438
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الثالث 2016 68.00 حياد 26-01-1438
    7030 زين السعودية تحديث الربع الثالث 2016 7.90 زيادة المراكز 17-01-1438
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الثاني 2016 28.50 زيادة المراكز 29-10-1437
    7030 زين السعودية تحديث الربع الثاني 2016 7.90 زيادة المراكز 26-10-1437
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الثاني 2016 68.00 حياد 23-10-1437
    7020 اتحاد الإتصالات تحديث الربع الأول 2016 28.50 حياد 25-07-1437
    7030 زين السعودية تحديث الربع الأول 2016 9.42 حياد 18-07-1437
    7010 الاتصالات السعودية تحديث الربع الأول 2016 69.80 زيادة المراكز 14-07-1437
  • البنوك

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    1020 الجزيرة تحديث الربع الأول 2018 12.78 حياد 28-08-1439
    1120 الراجحي تحديث الربع الأول 2018 77.34 حياد 23-08-1439
    1150 الإنماء تحديث الربع الأول 2018 19.95 حياد 17-08-1439
    1120 الراجحي تحديث الربع الرابع 2017 76.41 حياد 03-06-1439
    1020 الجزيرة تحديث الربع الرابع 2017 13.75 حياد 28-05-1439
    1150 الإنماء تحديث الربع الرابع 2017 19.95 حياد 20-05-1439
    1020 الجزيرة تحديث الربع الثالث 2017 12.45 حياد 06-02-1439
    1120 الراجحي تحديث الربع الثالث 2017 67.25 حياد 04-02-1439
    1150 الإنماء تحديث الربع الثالث 2017 19.95 زيادة المراكز 27-01-1439
    1120 الراجحي تحديث الربع الثاني لعام 2017 67.25 حياد 07-11-1438
    1020 الجزيرة تحديث الربع الثاني 2017 12.45 حياد 03-11-1438
    1150 الإنماء تحديث الربع الثاني لعام 2017 17.30 زيادة المراكز 29-10-1438
    1150 الإنماء تحديث الربع الأول 2017 15.38 حياد 29-07-1438
    1020 الجزيرة تحديث الربع الأول 2017 12.45 حياد 26-07-1438
    1120 الراجحي تحديث الربع الأول 2017 67.25 حياد 22-07-1438
    1120 الراجحي تحديث الربع الرابع 2016 59.50 حياد 25-04-1438
    1150 الإنماء تحديث الربع الرابع 2016 15.38 حياد 24-04-1438
    1020 الجزيرة تحديث الربع الرابع 2016 13.75 حياد 18-04-1438
    1120 الراجحي تحديث الربع الثالث 2016 56.00 حياد 17-01-1438
    1150 الإنماء تحديث الربع الثالث 2016 13.60 زيادة المراكز 16-01-1438
    1020 الجزيرة تحديث الربع الثالث 2016 12.60 زيادة المراكز 15-01-1438
    1150 الإنماء تحديث الربع الثاني 2016 14.60 حياد 20-10-1437
    1020 الجزيرة تحديث الربع الثاني 2016 14.70 زيادة المراكز 16-10-1437
    1120 الراجحي تحديث الربع الثاني 2016 61.20 حياد 14-10-1437
    1120 الراجحي تحديث الربع الأول 2016 63.00 زيادة المراكز 10-07-1437
    1020 الجزيرة تحديث الربع الأول 2016 1020 حياد 06-07-1437
    1150 الإنماء تحديث الربع الأول 2016 14.60 زيادة المراكز 05-07-1437
  • الرعاية الصحية

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    4007 الحمادي تحديث الربع الأول 2018 39.00 زيادة المراكز 12-09-1439
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الأول 2018 105.00 حياد 29-08-1439
    4002 المواساة تحديث الربع الرابع 2017 175.00 حياد 23-07-1439
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الرابع 2017 124.00 زيادة المراكز 04-07-1439
    4007 الحمادي تحديث الربع الرابع 2017 39.00 حياد 25-05-1439
    4005 رعاية تحديث الربع الرابع 2017 53.00 حياد 15-05-1439
    4007 الحمادي تحديث الربع الثالث 2017 36.00 حياد 05-03-1439
    4005 رعاية تحديث الربع الثالث 2017 45.00 زيادة المراكز 13-02-1439
    4002 المواساة تحديث الربع الثالث 2017 160.00 حياد 10-02-1439
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الثالث 2017 124.00 زيادة المراكز 06-02-1439
    4007 الحمادي تحديث الربع الثاني 2017 41.00 زيادة المراكز 02-12-1438
    4002 المواساة تحديث الربع الثاني 2017 160.00 حياد 09-10-1438
    4005 رعاية تحديث الربع الثاني لعام 2017 45.00 حياد 04-11-1438
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الثاني 2017 112.00 حياد 03-11-1438
    4005 رعاية تحديث الربع الأول 2017 51.00 حياد 25-08-1438
    4007 الحمادي تحديث الربع الأول 2017 41.00 حياد 20-08-1438
    4002 المواساة تحديث الربع الأول 2017 147.00 حياد 14-08-1438
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الأول 2017 107.00 حياد 06-08-1438
    4005 رعاية تحديث الربع الرابع 2016 60.00 حياد 08-05-1438
    4007 الحمادي تحديث الربع الرابع 2016 41.00 زيادة المراكز 02-05-1438
    4002 المواساة تحديث الربع الرابع 2016 147.00 حياد 27-04-1438
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الرابع 2016 100.00 حياد 21-04-1438
    4005 رعاية تحديث الربع الثالث 2016 66.30 حياد 06-02-1439
    4002 المواساة تحديث الربع الثالث 2016 139.00 زيادة المراكز 12-01-1438
    4007 الحمادي تحديث الربع الثالث 2016 45.00 زيادة المراكز 19-01-1438
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الثالث 2016 100 زيادة المراكز 18-01-1438
    4005 رعاية تحديث الربع الثاني 2016 72.00 حياد 28-10-1437
    4007 الحمادي تحديث الربع الثاني 2016 50.20 زيادة المراكز 27-10-1437
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الثاني 2016 100.00 زيادة المراكز 27-10-1437
    4002 المواساة تحديث الربع الثاني 2016 139.00 حياد 17-02-1448
    4005 رعاية تحديث الربع الأول 2016 68.00 زيادة المراكز 19-07-1437
    4007 الحمادي تحديث الربع الأول 2016 53.30 زيادة المراكز 18-07-1437
    4004 دلة الصحية تحديث الربع الأول 2016 100.00 زيادة المراكز 18-07-1437
    4002 المواساة تحديث الربع الأول 2016 139.00 زيادة المراكز 14-07-1437
    4005 رعاية تغطية تفصيلية 72.66 زيادة المراكز 24-02-1437
    4002 المواساة تغطية تفصيلية 139.59 زيادة المراكز 24-02-1437
    4007 الحمادي تغطية تفصيلية 56.86 زيادة المراكز 24-02-1437
    4004 دلة الصحية تغطية تفصيلية 108.00 زيادة المراكز 24-02-1437
  • المواد الأساسية

    كود الشركة التقرير القيمة العادلة التوصية تاريخ الإصدار التحميل
    3060 اسمنت ينبع تحديث الربع الأول 2018 28.00 حياد 21-09-1439
    2010 سابك تحديث الربع الأول 2018 112.00 حياد 29-08-1439
    1211 معادن تحديث الربع الأول 2018 60.00 حياد 22-08-1439
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الأول 2018 51.00 حياد 20-08-1439
    2020 سافكو تحديث الربع الأول 2018 66.00 حياد 17-08-1439
    2290 ينساب تحديث الربع الأول 2018 70.5 حياد 10-08-1439
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الأول 2018 16.00 حياد 09-08-1439
    2330 المتقدمة تحديث الربع الأول 2018 47.00 حياد 02-08-1439
    3060 اسمنت ينبع تحديث الربع الرابع 2017 31.00 حياد 12-07-1439
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الرابع 2017 51.00 تخفيض المراكز 09-07-1439
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الرابع 2017 16.00 حياد 04-06-1439
    2010 سابك تحديث الربع الرابع 2017 102.00 حياد 21-05-1439
    1211 معادن تحديث الربع الرابع 2017 50.00 حياد 21-05-1439
    2290 ينساب نحديث الربع الرابع 2017 69.00 حياد 14-05-1439
    2020 سافكو تحديث الربع الرابع 2017 60.00 تخفيض المراكز 12-05-1439
    2330 المتقدمة تحديث الربع الرابع 2017 47.00 حياد 29-04-1439
    1211 معادن تحديث الربع الثالث 2017 47.00 تخفيض المراكز 20-02-1439
    3060 اسمنت ينبع تحديث الربع الثالث 2017 28.00 حياد 19-02-1439
    2010 سابك تحديث الربع الثالث 2017 102.00 حياد 12-02-1439
    2290 ينساب تحديث الربع الثالث 2017 63.00 زيادة المراكز 10-02-1439
    2020 سافكو تحديث الربع الثالث 2017 60.30 حياد 05-02-1439
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الثالث 2017 46.00 زيادة المراكز 04-02-1439
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الثالث 2017 16.00 حياد 29-01-1439
    2330 المتقدمة تحديث الربع الثالث 2017 49.00 حياد 14-01-1439
    1211 معادن تحديث الربع الثاني 2017 47.00 حياد 17-11-1438
    3060 اسمنت ينبع تحديث الربع الثاني 2017 31.00 حياد 15-11-1438
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الثاني 2017 46.00 حياد 09-11-1438
    2010 سابك تحديث الربع الثاني 2017 95.00 حياد 08-11-1438
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الثاني 2017 16.00 حياد 07-11-1438
    2020 سافكو تحديث الربع الثاني 2017 60.30 حياد 03-11-1438
    2290 ينساب تحديث الربع الثاني لعام 2017 60.00 زيادة المراكز 25-10-1438
    2330 المتقدمة تحديث الربع الثاني 2017 46.00 حياد 17-10-1438
    1211 معادن تحديث الربع الأول 2017 44.00 حياد 19-08-1438
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الأول 2017 50.00 حياد 18-08-1438
    2330 المتقدمة تحديث الربع الأول 2017 46.00 حياد 12-08-1438
    2010 سابك تحديث الربع الأول 2017 95.00 حياد 13-08-1438
    2020 سافكو تحديث الربع الأول 2017 64.50 حياد 05-08-1438
    3060 اسمنت ينبع تحديث الربع الأول 2017 33.00 حياد 04-08-1438
    2290 ينساب تحديث الربع الأول 2017 62.00 زيادة المراكز 01-08-1438
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الأول 2017 17.00 حياد 22-07-1438
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الرابع 2016 22.00 زيادة المراكز 12-05-1438
    1211 معادن تحديث الربع الرابع 2016 - تحت المراجعة 04-05-1438
    3060 اسمنت اليمامة تحديث الربع الرابع 2016 36.60 حياد 26-04-1438
    93.30 سابك تحديث الربع الرابع 2016 2010 حياد 24-04-1438
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الرابع 2016 57.50 حياد 20-04-1438
    2020 سافكو تحديث الربع الرابع 2016 52.00 المراكز تخفيض 19-04-1438
    2290 ينساب تحديث الربع الرابع 2016 54.00 حياد 13-04-1438
    2330 المتقدمة تحديث الربع الرابع 2016 45.00 حياد 07-04-1438
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الثالث 2016 66.90 زيادة المراكز 24-01-1438
    3060 اسمنت ينبع تحديث الربع الثالث 2016 39.50 زيادة المراكز 24-01-1438
    1211 معادن تحديث الربع الثالث 2016 32.90 حياد 19-01-1438
    2010 سابك تحديث الربع الثالث 2016 85.00 حياد 30-01-1439
    2020 سافكو تحديث الربع الثالث 2016 52.00 المراكز تخفيض 18-01-1438
    3020 اسمنت اليمامة تحديث الربع الثالث 2016 29.50 زيادة المراكز 17-01-1438
    2090 ينساب تحديث الربع الثالث 2016 54.00 زيادة المراكز 12-01-1438
    2330 المتقدمة تحديث الربع الثالث 2016 46.00 زيادة المراكز 04-01-1438
    2010 سابك تحديث الربع الثاني 2016 85.00 حياد 26-10-1437
    3030 اسمنت السعودية تحديث الربع الثاني 2016 72.30 زيادة المراكز 21-10-1437
start-imgs